日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/23 | 1回戦 | 啓明和光サンボーイズ | 〇9-2 |
11/12 | 2回戦 | オール住道 | 〇7-3 |
12/17 | 準々決勝 | 寝屋川ダイナキッズ | 〇11-2 |
1/22 | 準決勝 | 門真リトルユニオンズ | ●3-7 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1/09 | 1回戦 | オール忍ヶ丘 | 〇13-3 |
1/15 | 準決勝 | 点野ブラックジャガーズ |
〇11-0 |
1/29 | 決勝 | 啓明和光サンボーイズ | 〇8-1 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
11/20 | 1回戦 | 兜台少年野球 | 〇24-1 |
1/28 | 2回戦 | 美濃山ファイアーズ | ●4-7 |
⚾第14回八幡学童野球大会「スポーツデポ杯」(トーナメント表)
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/23 | 1回戦 | 葦原南 | ●1-11 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/22 | 1回戦 | ビースピリット | ●4-6 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/09 | 1回戦 | 香里ヤングフェニックス | ●0-11 |
⚾第40回寝屋川ジュニア学童野球大会(トーナメント表)
〇36-0
⚾枚方連盟杯争奪大会(トーナメント表)
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/18 | 1回戦 | 春日丘ボアーズ | ●6-7 |
⚾枚方市長杯争奪大会(トーナメント表)
⚾南京都少年野球大会(トーナメント表)
⚾枚方会長杯争奪大会(トーナメント表)
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
3/13 | 1回戦 | 枚方Fロイヤルズ | ●1-5 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
4/02 | 1回戦 | 佐太ストロング | ●1-8 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
4/10 | 1回戦 | 長岡京BB野球スポーツ少年団 | ●2-4 |