日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1/07 | 1回戦 | サウスボーイズ |
〇16-1 |
1/14 | 準決勝 | 点野ブラックジャガーズ | 〇13-0 |
1/14 | 決勝 | 啓明和光サンボーイズ | 〇8-6 |
⚾枚方連盟杯(トーナメント表)★祝!準優勝★
〇8-3
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
4/09 | リーグ戦 | 枚方ホワイトイーグルス | 〇13-1 |
4/16 | リーグ戦 | 香里ヤングフェニックス | 〇10-4 |
5/28 | リーグ戦 | 枚方スカイヤーズ | 〇8-0 |
7/28 | リーグ戦 | 蹉跎スポーツ少年団 | 〇5-3 |
8/06 | リーグ戦 | 枚方スターエースB | 〇24-9 |
8/20 | リーグ戦 | キングシャイアンス | 〇5-4 |
9/17 | リーグ戦 | 枚方Fロイヤルズ | 〇14-3 |
9/24 | リーグ戦 | 枚方香里フェニックス | △7-7 |
11/12 | リーグ戦 | 枚方スターエースA | 〇4-3 |
12/03 | リーグ戦 | 枚方くずはヤンキース | 〇14-2 |
12/10 | リーグ戦 | 枚方レッズ | 〇17-0 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
12/16 | 1回戦 | 枚方くずはヤンキース |
〇2-1 |
12/17 | 準決勝 | 枚方香里フェニックス | ●5-10 |
⚾大東市選抜少年野球大会
●5-6x
⚾高槻杯親善野球大会(トーナメント表)
▲6-6
抽選負け
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
9/18 | 1回戦 | 京都西S&F |
〇13-1 |
11/04 | 2回戦 | アカスポ | 〇11-0 |
11/26 | 3回戦 | 向日ウイングス | 〇8-0 |
12/24 | 4回戦 | 橋本クラブ | ●1-4 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/22 | 1回戦 | 八雲リーダース |
〇12-2 |
10/28 | 2回戦 | 中条ウイングスJSC | ●1-10 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
10/15 | 1回戦 | 都島タイガース |
●3-7 |
⚾枚方秋季大会(トーナメント表)
●4-5
⚾第2回交野少年少女野球親睦交流大会(トーナメント表)
⚾枚方市長杯(トーナメント表)★祝!準優勝★
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
6/17 | 1回戦 | 川北ストーム | 〇12-0 |
7/17 | 2回戦 | 金田ファイターズ | 〇12₋0 |
9/09 | 3回戦 | キングシャイアンス | ●0-8 |
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
7/15 | リーグ戦 | 島本ブレーブス | 〇12₋2 |
7/27 | リーグ戦 | 山田荘マシンガンズ | 〇23-8 |
8/19 | リーグ戦 | 川越パンサーズ | 〇14₋3 |
9/02 | 決勝T1回戦 | 野東スポーツ少年団 | ●7-8 |
⚾第146回南京都少年野球大会(トーナメント表)
⚾第42回京阪地区八幡市学童野球大会(トーナメント表)
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
5/21 | 2回戦 | キングシャイアンス | ●1-8 |
⚾枚方春季大会(トーナメント表)
日付 | 試合 | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1/14 | 1回戦 | 松尾クラブ |
●0-8 |
⚾交野JCI杯(5年生大会)
●2-18
⚾大東大会(5年生大会)
〇19-1